El Cartagonova FC empieza una nueva temporada con el objetivo del ascenso dos meses después del «cordobazo». El empate inicial ante el Terrassa hace que los de Txutxi arrancan en decimotercera posición.
Cartagonova FC | Terrassa FC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trujillo | Rasche | ||||||||
Rufo | ![]() |
Gorka | |||||||
Barila | ![]() |
Juli | |||||||
Sergio Fernández | Capó | ![]() |
|||||||
Javi Delgado | Salas | ![]() |
![]() |
||||||
Mariano | ![]() |
Casado | ![]() |
||||||
Alberto García | ![]() |
Arellano | |||||||
Pablo Box | ![]() |
Jaume | |||||||
Keko | ![]() |
Pedro Riesco | ![]() |
![]() |
|||||
Juan Carlos | Preciado | ![]() |
|||||||
Carpintero | ![]() |
Vilaseca | ![]() ![]() |
||||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
Juanjo | ![]() |
Nieto | ![]() |
![]() |
|||||
Iban Espadas | ![]() |
Caneda | ![]() |
||||||
Manolo | ![]() |
Álex | ![]() |
||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Jesús Aranguren | Alfonso Muñoz | ||||||||
![]() |
|||||||||
Dueñas Rodríguez |