El Cartagonova FC es protagonista de una gran tragedia al alcance de muy pocos clubes de fútbol. El Córdoba logra el ascenso derrotando al Cartago en casa y remontando el gol inicial de Keko. Al equipo de Aranguren le bastaba un empate en los dos partidos finales con el Córdoba y perdió los dos, fue el único partido en toda la temporada que se perdió en casa además del de Copa del Rey. Al descanso el Cartagonova vencía por 1-0 y tenia el ascenso en la mano, pero en la segunda parte dos zarpazos desde fuera del área y los nervios del equipo ante un estadio más que abarrotado culminaron la tragedia, una de las más sonadas de la historia del fútbol en Cartagena.
| Cartagonova FC | Córdoba CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Leiva | ||||||||
| Rufo | Requena | ||||||||
| Barila | Juanito | ||||||||
| Dani Fernández | Soria | ||||||||
| Garrido | Clavero | ||||||||
| Mariano | Ramos | ||||||||
| Alberto García | Puche | ||||||||
| Pablo Box | Pedro Aguado | ||||||||
| Keko | Loreto | ||||||||
| Javi Delgado | Rafa Navarro | ||||||||
| Carpintero | Óscar | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi Prieto | Espejo | ||||||||
| Manolo | Lanza | ||||||||
| Robles | Nandi | ||||||||
| Javi Manzano | Viña | ||||||||
| Juan Carlos | Quro | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Pepe Escalante | ||||||||
| Rodado Rodríguez |

