El FC Cartagena logra una victoria vital en Córdoba y mantiene la primera posición.
| Córdoba CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Valle | 1 | Cabrero | |||||||
| Carrión | 2 | Rivas | |||||||
| Mariano Fernández | 3 | Cabrejo | |||||||
| Germán Rojas | 4 | Orlando | |||||||
| Osuna | 5 | Merino | |||||||
| Txiki | 6 | Elías | |||||||
| Esteban | 7 | Marco | |||||||
| Fredrik | 8 | Sívori | |||||||
| Villa | 9 | Sabino | |||||||
| Javi Moreno | 10 | Chito | |||||||
| Arnal | 11 | Natalio | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Hugo Pina | 16 | Molist | |||||||
| Ruano | 14 | Conget | |||||||
| Javi Flores | 12 | Etxarri | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Escalante | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Méndez Núñez |

