El FC Cartagena cae en Córdoba ante un rival directo por los puestos de promoción y cae a la quinta posición.
| Córdoba CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle | 1 | Caballero | |||||||
| Carrión | 2 | Roberto Rodríguez | |||||||
| Pierini | 3 | Chito | |||||||
| Hugo Pina | 4 | Lusarreta | |||||||
| Rubén | 5 | Orlando | |||||||
| Guzmán | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Juan Navarro | 7 | Elías | |||||||
| Javi Flores | 8 | Sívori | |||||||
| Diego Reyes | 9 | Molist | |||||||
| Javi Moreno | 10 | Lafuente | |||||||
| Pineda | 11 | Teo | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Asen | Sabino | ||||||||
| Esteban | Carmona | ||||||||
| Dani | Vergara | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Escalante | David Amaral | ||||||||
| Moreno Hidalgo |

