El FC Cartagena se impone al Melilla y sube a la tercera posición, a tan solo un punto de los dos líderes.
| FC Cartagena | UD Melilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Tudela | |||||||
| 2 | Rivas | Mahanan | |||||||
| 3 | Cabrejo | José Antonio | |||||||
| 4 | Lusarreta | Igor | |||||||
| 5 | Orlando | Bravo | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Chietino | |||||||
| 7 | Carmona | Mandra | |||||||
| 8 | Teo | Álex | |||||||
| 9 | Molist | Amarito | |||||||
| 10 | Lafuente | Chota | |||||||
| 11 | Elías | Acorán | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Chito | Javi López | |||||||
| 14 | Galdós | Sufian | |||||||
| 12 | Roberto Rodríguez | Martín | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Amaral | José Luis Pastelero | ||||||||
| Soriano Martínez |

