El FC Cartagena logra la victoria ‘in extremis’ en un partido que debió sentenciar antes, y asciende a la 4ª posición.
| FC Cartagena | UD Melilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Torres | 1 | Dani Barrio | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Ibarbia | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Jilmar | ||||||
| 4 | Alberto Aguilar | 4 | Richi | ||||||
| 5 | Míchel Zabaco | 5 | Odei | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez (c) | 6 | Nando | ||||||
| 7 | Poley | 7 | Rubén Martínez | ||||||
| 8 | Chavero | 8 | Espinosa | ||||||
| 9 | Moussa | 9 | Yacine | ||||||
| 10 | Cristo Martín | 10 | Garrido | ||||||
| 11 | Hugo Rodríguez | 11 | Nacho Aznar | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Cordero | 15 | Boateng | ||||||
| 18 | Aketxe | 14 | Zelu | ||||||
| 17 | Álvaro González | 16 | Pedro Vázquez | ||||||
| 12 | Ceballos | 12 | Mahanan | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 13 | Moreno | ||||||
| 14 | Moisés | 17 | Álex Cruz | ||||||
| 15 | Adama Fofana | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Manolo Herrero | ||||||||
| Rives Leal |

