El FC Cartagena vuelve a ganar tras tres jornadas sin hacerlo, la victoria no cambia nada y se mantiene la 3ª posición.
| FC Cartagena | UD Melilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Munir | ||||||
| 2 | Súper | 2 | Pepe | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Amar | ||||||
| 4 | Carlos David | 4 | Richi | ||||||
| 5 | Picón | 5 | Mahanan | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Fran Miranda | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Guille Roldán | ||||||
| 8 | De Lerma | 8 | Nando | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Montes | ||||||
| 10 | Diego Segura | 10 | Vázquez | ||||||
| 11 | Menudo | 11 | Sufian | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Fede | 16 | Chota | ||||||
| 16 | Megías | 14 | Manolo | ||||||
| 14 | Marcos Rodríguez | 12 | Aloisio | ||||||
| 12 | Zurdo | 13 | Álvaro | ||||||
| 13 | Savu | 15 | Bolaños | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Juan Moya | ||||||||
| Rives Leal |

