El Cartagonova FC sigue con su racha triunfal y logra la tercera victoria en tres partidos que le mantenienen en el liderato en solitario. Primer partido de Juan Señor en el banquillo albinegro.
| Cartagonova FC | UD Melilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yepes | César Gálvez | ||||||||
| Mariano | Moya | ||||||||
| Garrido | Orta | ||||||||
| Carlos | Mohamed | ||||||||
| Javi Delgado | Redondo | ||||||||
| Iván Iglesias | Caro | ||||||||
| Requena | Mariano | ||||||||
| Sanromán | Francis Flores | ||||||||
| Verón | José Carlos | ||||||||
| Berruezo | Dezotti | ||||||||
| Huegún | Thierry | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Chicha | Pedro Curtido | ||||||||
| Ignacio | Yamal | ||||||||
| Jito | Ángel Luis | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Señor | Sánchez Montoya | ||||||||
| Bardón Huerga |

