El Cartagena pierde un partido que tenía ganado desde el inicio, tercera derrota consecutiva y desciende a la peligrosa 16ª posición.
| UD Melilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Juanjo | 2 | Segura | ||||||
| 3 | Richi | 3 | Germán | ||||||
| 4 | Nando | 4 | Robusté | ||||||
| 5 | Mahanan | 5 | Tarantino | ||||||
| 6 | Koeman | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Manolo | 7 | Prosi | ||||||
| 8 | David Sánchez | 8 | Luque (c) | ||||||
| 9 | Pedro | 9 | Gato | ||||||
| 10 | Sufian | 10 | Chus Hevia | ||||||
| 11 | Guille Roldán | 11 | Carlos Martínez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Brahim | 12 | Abenza | ||||||
| 16 | Chota | 15 | Santisteban | ||||||
| 14 | Hami | 13 | Manzanares | ||||||
| 12 | Amar | 14 | Migue | ||||||
| 13 | Jesús | 16 | Delfín | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fernando Currás | Palomeque | ||||||||
| Collado López |

