El Cartagonova FC cae en Melilla con un gol de Yamal y sigue la mala racha de resultados fuera de casa. La derrota no impide que el equipo siga en la décima posición, cinco puntos por encima del descenso.
| UD Melilla | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Gálvez | Pablo Ancos | ||||||||
| Orta | Mariano | ||||||||
| Ros | Ignacio | ||||||||
| Mohammed | Azcárate | ||||||||
| Redondo | Garrido | ||||||||
| Flores | Iván Iglesias | ||||||||
| Yamal | Requena | ||||||||
| Mariano | Sanromán | ||||||||
| Ángel Luis | Pepe Díaz | ||||||||
| Dezzoti | Chicha | ||||||||
| Thierry | Jito | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| José Carlos | Verón | ||||||||
| Valdo | Berruezo | ||||||||
| Escobosa | Ico | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Sánchez Montoya | Miguel Rivera | ||||||||
| González Segura |

