El FC Cartagena termina la temporada con una derrota en Melilla que le deja finalmente en decimotercera posición.
| UD Melilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdejo | 1 | Yepes | |||||||
| Gustavo Miguel | 2 | Pedro López | |||||||
| Orta | 3 | Alain | |||||||
| Mohammed | 4 | Julio Puig | |||||||
| Abela | 5 | Manu | |||||||
| Íñigo Ros | 6 | Uvi | |||||||
| Redondo | 7 | Jordi Ocaña | |||||||
| Raúl García | 8 | Sívori | |||||||
| Francis Flores | 9 | Juanmi | |||||||
| Yamal | 10 | Marcos Guill | |||||||
| Mauri | 11 | Gottardi | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Chota | 12 | Rambier | |||||||
| Luis | 14 | Isach | |||||||
| Jurado | 15 | Conget | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Montes | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Pérez Montero |

