El FC Cartagena vuelve a ganar en casa y mantiene el liderato.
| FC Cartagena | UD Melilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juanma | 1 | Munir | ||||||
| 2 | Akinsola | 2 | Mahanan | ||||||
| 3 | Navarro | 3 | Andrés | ||||||
| 4 | Fernando Martín | 4 | Carlos David | ||||||
| 5 | Rueda | 5 | Sergio | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Fragoso | ||||||
| 10 | Óscar Rico | 7 | Velasco | ||||||
| 14 | Cañadas | 8 | Fausto | ||||||
| 15 | Marcos Rodríguez | 9 | César Díaz | ||||||
| 19 | Florian | 10 | Jairo | ||||||
| 21 | Ceballos | 11 | Nacho Aznar | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Diego Segura | 14 | Doménech | ||||||
| 17 | Tonino | 16 | Chota | ||||||
| 11 | Perona | 15 | Quique | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 12 | Amar | ||||||
| 25 | Víctor Ibáñez | 13 | Jesús | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Juan Moya | ||||||||
| López Amaya |

