El FC Cartagena empata en Melilla y acumula siete jornadas sin perder, sigue en segunda posición a un punto del líder y el quinto clasificado, el Linares, queda a seis puntos a falta de siete jornadas para el final.
| UD Melilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdejo | 1 | Caballero | |||||||
| Zamorano | 2 | Leo | |||||||
| Mohamed | 3 | Óscar Rodríguez | |||||||
| Belfortti | 4 | Martín Caamaño | |||||||
| Bravo | 5 | Orlando | |||||||
| Chietino | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Arrieta | 7 | Lafuente | |||||||
| Álex Fernández | 8 | Sívori | |||||||
| Acorán | 9 | Sabino | |||||||
| Chota | 10 | Carmona | |||||||
| Cabello | 11 | Cabrejo | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Mahanan | 14 | Marco | |||||||
| Sergio Iglesias | 16 | Molist | |||||||
| Amarito | 12 | Elías | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Pastelero | José Luis Montes | ||||||||
| Yáñez Megías |

