El FC Cartagena no puede con el líder a pesar de ser mucho mejor y se mantiene segundo a un punto del Córdoba. Por detrás ganan todos y la clasificación se aprieta; el quinto clasificado, el Linares, queda ahora a tan solo cuatro puntos a falta de seis jornadas para el final.
| FC Cartagena | Córdoba CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Valle | |||||||
| 2 | Leo | Endika | |||||||
| 3 | Cabrejo | Pierini | |||||||
| 4 | Óscar Rodríguez | Aurelio | |||||||
| 5 | Orlando | Diego Reyes | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Juan Navarro | |||||||
| 7 | Elías | Javi Flores | |||||||
| 8 | Sívori | Esteban | |||||||
| 9 | Molist | Asen | |||||||
| 10 | Lafuente | Nano | |||||||
| 11 | Marco | Javi Moreno | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Óscar Rico | Guzmán | |||||||
| 16 | Sabino | Pineda | |||||||
| 14 | Teo | Rubén | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Montes | Pepe Escalante | ||||||||
| Ortiz Blanco |

