El FC Cartagena deja escapar la victoria en el tramo final del partido y mantiene la 3ª posición.
| Arroyo CP | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villoria | 1 | Limones | ||||||
| 2 | José Gutiérrez | 2 | Picón | ||||||
| 3 | Santi Polo | 3 | Zurdo | ||||||
| 4 | José Rodríguez | 4 | Carlos David | ||||||
| 5 | Bayón | 5 | Astrain | ||||||
| 6 | Juanma Morán | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Juanjo | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Ruano | 8 | De Lerma | ||||||
| 9 | Abel Buades | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Juanfran | 10 | Megías | ||||||
| 11 | Espinar | 11 | Menudo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Berni | 14 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 14 | Iván Moya | 16 | Fede | ||||||
| 16 | Joselito | 15 | Diego Segura | ||||||
| 12 | Castaño | 12 | Súper | ||||||
| 13 | Salado | 13 | Savu | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Tevenet | ||||||||
| Ortiz Arias |

