El FC Cartagena logra la segunda victoria de la temporada en un partido que perdía por dos goles; la victoria permite ascender al 10º puesto.
| FC Cartagena | Arroyo CP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Juanma | ||||||
| 2 | Álex Cacho | 2 | Manu | ||||||
| 3 | Zurdo | 3 | José Gutiérrez | ||||||
| 4 | Astrain | 4 | Bayón | ||||||
| 5 | Tarantino | 5 | Castaño | ||||||
| 6 | Marcos Rodríguez (c) | 6 | Juanma Morán | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Santi Polo | ||||||
| 8 | Carlos David | 8 | Lolo | ||||||
| 9 | Megías | 9 | Juanfran | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Ruano | ||||||
| 11 | Fede | 11 | Willy | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | De Lerma | 14 | Bezares | ||||||
| 15 | Riau | 16 | Juanjo | ||||||
| 16 | Fernando | 15 | Dani | ||||||
| 12 | Mariano Sánchez | 12 | Ezequiel | ||||||
| 13 | Savu | 13 | Villoria | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Juan Marrero | ||||||||
| García Aceña |

