El FC Cartagena pierde su segundo partido consecutivo, y también ante un rival directo de la zona alta, aunque el liderato se aleja se conserva la 3ª posición.
| FC Cartagena | Albacete Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Dorronsoro | ||||||
| 2 | Dani Ruiz | 2 | Noguerol | ||||||
| 3 | Zurdo | 3 | Pol Bueso | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 4 | Núñez | ||||||
| 5 | Tarantino | 5 | Rojas | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Indiano | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Israel | ||||||
| 8 | Carlos David | 8 | Mario Ortiz | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | César Díaz | ||||||
| 10 | Megías | 10 | Rubén Cruz | ||||||
| 11 | Riau | 11 | Jorge | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | De Lerma | 15 | Carlos | ||||||
| 15 | Diego Segura | 14 | Diego | ||||||
| 16 | Menudo | 12 | Samu | ||||||
| 12 | Astrain | 13 | Alberto | ||||||
| 13 | Savu | 16 | Calle | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Luis César | ||||||||
| Moreno Aragón |

