El FC Cartagena despide la temporada con una derrota por goleada, un broche discreto para la gran campaña realizada; la mejor de la historia del fútbol cartagenero hasta este momento.
| FC Cartagena | Albacete Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Castilla | 1 | Cabrero | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 3 | Tarantino | ||||||
| 7 | Chus Herrero | 6 | Antonio Hidalgo | ||||||
| 10 | Longás | 7 | Alberto Aguilar | ||||||
| 11 | Lafuente | 8 | Verza | ||||||
| 12 | Signorino | 11 | Sousa | ||||||
| 16 | Falcón | 12 | Kike Tortosa | ||||||
| 21 | Víctor | 18 | Stuani | ||||||
| 22 | De Lucas | 20 | Sales | ||||||
| 23 | Expósito | 21 | Antonio López | ||||||
| 24 | Pablo Ruiz | 23 | Blanco | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Javier Ángel | 33 | Núñez | ||||||
| 20 | Etxeita | 10 | Carlos Merino | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 14 | Salva Ballesta | ||||||
| 1 | Rubén | 4 | López Ramos | ||||||
| 5 | Clavero | 13 | Notario | ||||||
| 18 | Tato | 15 | Guille Roldán | ||||||
| 19 | Moreno | 19 | Altobelli | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | David Vidal | ||||||||
| Lizondo Cortés |

