El FC Cartagena pierde claramente en Albacete ante el colista y toca fondo en su juego durante la segunda vuelta. A pesar de la derrota el equipo sigue vigésimo clasificado a tan solo un punto de la salvación. Partido retransmitido por Movistar LaLiga.
| Albacete Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tomeu Nadal | 25 | Chichizola | ||||||
| 3 | Fran Garcia | 3 | Forniés | ||||||
| 5 | Dani Torres | 5 | Raúl Navas | ||||||
| 8 | Manu Fuster | 6 | Datković | ||||||
| 10 | Zozulya | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 11 | Álvaro | 8 | De Blasis | ||||||
| 19 | Ortuño | 9 | Cristian López | ||||||
| 20 | Eddy Silvestre | 11 | Elady Zorilla (c) | ||||||
| 23 | Kecojević | 12 | Azeez | ||||||
| 26 | Carlos Isaac | 16 | José Ángel | ||||||
| 37 | Boyomo | 22 | Delmás | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Diamanka | 19 | Antoñito | ||||||
| 14 | Caballo | 23 | Nacho Gil | ||||||
| 21 | Álvaro Peña | 14 | Cayarga | ||||||
| 24 | Jean Mvondo | 45 | Teddy | ||||||
| 1 | Bernabé | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Arroyo | 2 | Andújar | ||||||
| 6 | Benito | 20 | Carlos David | ||||||
| 12 | Tana | 21 | Clavería | ||||||
| 18 | Javi Jiménez | 26 | Kleandro | ||||||
| 27 | Cedric | 27 | Esteve | ||||||
| 29 | Vargas | 30 | Uri | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alejandro Menéndez | Luis Carrión | ||||||||
| Prieto Iglesias |

