El FC Cartagena logra de forma agónica un empate en un partido que perdía 2-0 en el minuto 85. Se mantiene la 3ª posición.
| UD Almería «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Ibáñez | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Liru | 2 | Súper | ||||||
| 3 | Paredes | 3 | Riau | ||||||
| 4 | Bonaque | 4 | Carlos David | ||||||
| 5 | Míchel Zabaco | 5 | Picón | ||||||
| 6 | Vélez | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Nico | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | Selfa | 8 | De Lerma | ||||||
| 9 | Lázaro | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Martos | 10 | Diego Segura | ||||||
| 11 | Nono | 11 | Menudo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Hicham | 15 | Fede | ||||||
| 12 | Cristóbal | 16 | Megías | ||||||
| 15 | Romera | 12 | Zurdo | ||||||
| 13 | Gazzaniga | 13 | Savu | ||||||
| 14 | Kiu | 14 | Marcos Rodríguez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Tevenet | ||||||||
| Muñoz Pérez |

