El FC Cartagena vuelve a puntuar después de tres derrotas consecutivas en el debut del nuevo entrenador Monteagudo. El punto sirve para ascender a la 11ª posición.
| UD Almería «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazzaniga | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Marín | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Adrián | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Josema | 4 | Gonzalo | ||||||
| 5 | Cruz | 5 | Ayoce | ||||||
| 6 | Selfa | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Pastor | 7 | Sergio García | ||||||
| 8 | Javi Pérez | 8 | Luque (c) | ||||||
| 9 | Montero | 9 | Chus Hevia | ||||||
| 10 | Panadero | 10 | Menudo | ||||||
| 11 | Kiu | 11 | Cristo Martín | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Hicham | 15 | Quique Rivero | ||||||
| 15 | Joaquín | 16 | Laens | ||||||
| 16 | Rubén Sánchez | 12 | Candelas | ||||||
| 12 | Charlie | 13 | Manzanares | ||||||
| 13 | Casitas | 14 | Gladestony | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fernando Estévez | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Mena Gimeno |

