El FC Cartagena vuelve a la senda de la victoria en casa y asciende a la 9ª posición.
| FC Cartagena | UD Almería «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Víctor Ibáñez | ||||||
| 2 | Álex Cacho | 2 | Marín | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Paredes | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 4 | Vélez | ||||||
| 5 | Carlos David | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Joaquín | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Romera | ||||||
| 8 | Diego Segura | 8 | Iriarte | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Jonathan | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Cristóbal | ||||||
| 11 | Fede | 11 | Nono | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | De Lerma | 15 | Iván | ||||||
| 16 | Megías | 16 | Kiu | ||||||
| 12 | Astrain | 14 | Adri | ||||||
| 13 | Savu | 12 | Liru | ||||||
| 15 | Eric López | 13 | Gazzaniga | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Juan Carlos Cintas | ||||||||
| Sánchez Aparicio |

