El FC Cartagena logra su primera victoria fuera de casa de la temporada con hat-trick de Fernando, y asciende a la 7ª posición.
| Córdoba CF «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molero | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Campabadal | 2 | Dani Ruiz | ||||||
| 3 | Espejo | 3 | Tarantino | ||||||
| 4 | Bernardo | 4 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 5 | Fran Gonzálvez | 5 | Carlos David | ||||||
| 6 | Gálvez | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Mendi | 7 | Megías | ||||||
| 8 | Adri Cuevas | 8 | De Lerma | ||||||
| 9 | Zafra | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Sebas | 10 | Riau | ||||||
| 11 | José Antonio | 11 | Fede | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Miguel | 12 | Zurdo | ||||||
| 15 | Mane | 14 | Diego Segura | ||||||
| 16 | Guerra | 16 | Menudo | ||||||
| 13 | Sillero | 13 | Savu | ||||||
| 14 | Santos | 15 | Eric López | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Puche | Tevenet | ||||||||
| Villoria Linacero |

