El FC Cartagena pierde el segundo partido en casa de la temporada. Aún así mantiene el liderato.
| FC Cartagena | Córdoba CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Valera | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Leto | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Mena | ||||||
| 4 | Míchel Zabaco | 4 | Fran Serrano | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Jordi Ortega | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Moha | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Alberto García | ||||||
| 9 | Arturo | 9 | Quiles | ||||||
| 10 | Chus Hevia | 10 | Borja | ||||||
| 11 | Óscar Rico | 11 | David Moreno | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Juanlu Hens | 14 | Soler | ||||||
| 16 | Sergio García | 12 | Vera | ||||||
| 17 | Isi Ros | 16 | Garrido | ||||||
| 12 | Gonzalo | 13 | Moreno | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 15 | Álex Roser | ||||||
| 14 | Pablo Ortiz | 17 | Domínguez | ||||||
| 18 | Teddy | 18 | Carmona | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Carlos Losada | ||||||||
| Muñoz Pérez |

