El Cartagena logra la tercera victoria a domicilio de la temporada ante un rival directo por la permanencia. La victoria permite salir de los puestos de descenso ascendiendo a la 14ª posición.
| Córdoba CF «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanueva | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Cristian Márquez | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Sergio Díaz | 3 | Germán | ||||||
| 4 | Del Val | 4 | Segura | ||||||
| 5 | Jonathan | 5 | Tarantino (c) | ||||||
| 6 | Uxío | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Dani Hernández | 7 | Prosi | ||||||
| 8 | David Álvarez | 8 | Arcas | ||||||
| 9 | Juanfran | 9 | Gato | ||||||
| 10 | Petcoff | 10 | Chus Hevia | ||||||
| 11 | José Fran | 11 | Migue | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Toscano | 14 | Luque | ||||||
| 16 | Vera | 15 | Carlos Martínez | ||||||
| 15 | Santos | 12 | Santisteban | ||||||
| 12 | Fran Serrano | 13 | Manzanares | ||||||
| 13 | Sillero | 16 | Delfín | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Miguel Carrión | Palomeque | ||||||||
| Melián Socorro |

