El FC Cartagena se sobrepone al tempranero gol del rival y termina goleando antes del descanso. Se mantiene la 3ª posición.
| FC Cartagena | Córdoba CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Razak | ||||||
| 2 | Súper | 2 | Cristian Márquez | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Pinillos | ||||||
| 4 | Carlos David | 4 | Lucena | ||||||
| 5 | Picón | 5 | Fran González | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Gálvez | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Javi Cabezas | ||||||
| 8 | De Lerma | 8 | Gonzalo | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Mendi | ||||||
| 10 | Diego Segura | 10 | Petcoff | ||||||
| 11 | Menudo | 11 | Mane | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Fede | 12 | Santos | ||||||
| 14 | Sergio Jiménez | 15 | Carlos | ||||||
| 16 | Megías | 14 | Sebas | ||||||
| 12 | Tarantino | 13 | Sillero | ||||||
| 13 | Savu | 16 | José Antonio | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | José Antonio Romero | ||||||||
| Rebollo López |

