El FC Cartagena vuelve a ganar fuera de casa casi dos meses después de la última victoria y se mantiene en la 3ª posición.
| RB Linense | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Palancar | 2 | Súper | ||||||
| 3 | Gallardo | 3 | Riau | ||||||
| 4 | Olmo | 4 | Carlos David | ||||||
| 5 | Guerra | 5 | Picón | ||||||
| 6 | Merino | 6 | Tarantino | ||||||
| 7 | Blas | 7 | Fede | ||||||
| 8 | Ramiro | 8 | De Lerma | ||||||
| 9 | Copi | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Chema Mato | 10 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 11 | Óscar Martín | 11 | Menudo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Juanpe | 12 | Zurdo | ||||||
| 15 | Hugo Díaz | 14 | Astrain | ||||||
| 16 | Samuel | 15 | Sergio Jiménez | ||||||
| 12 | Sergio Ortiz | 13 | Savu | ||||||
| 13 | Soler | 16 | Megías | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Rafael Escobar | Tevenet | ||||||||
| Gálvez Rascón |

