El FC Cartagena logra la tercera victoria consecutiva y se mantiene líder.
| FC Cartagena | RB Linense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Víctor Ibáñez | 1 | Mateo | ||||||
| 2 | Arcas | 2 | Dani Gallardo | ||||||
| 3 | Navarro | 3 | Joe | ||||||
| 5 | Rueda (c) | 4 | Olmo | ||||||
| 7 | Diego Segura | 5 | Juanpe | ||||||
| 10 | Óscar Rico | 6 | Guerra | ||||||
| 11 | Perona | 7 | Merino | ||||||
| 17 | Tonino | 8 | Curro | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 9 | David Hernández | ||||||
| 19 | Florian | 10 | Rubén Cuesta | ||||||
| 21 | Ceballos | 11 | Bello | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Urzaiz | 13 | Pagola | ||||||
| 14 | Cañadas | 14 | Ocaña | ||||||
| 9 | Raimondi | 12 | Gallardo | ||||||
| 1 | Savu | 15 | Ezequiel | ||||||
| 8 | Riau | 16 | Puertas | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pacheta | Rafael Escobar | ||||||||
| Sauleda Torrent |

