El FC Cartagena golea y encadena tres victorias consecutivas, subiendo a la 6ª posición.
| FC Cartagena | RB Linense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Soler | ||||||
| 2 | Dani Ruiz | 2 | Palancar | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Gallardo | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 4 | Olmo | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Guerra | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Merino | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Sergio Ortiz | ||||||
| 8 | Carlos David | 8 | Chema Mato | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Copi | ||||||
| 10 | Megías | 10 | Hugo Díaz | ||||||
| 11 | Fede | 11 | Juanpe | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Menudo | 14 | Óscar Martín | ||||||
| 14 | De Lerma | 16 | Samuel | ||||||
| 15 | Diego Segura | 12 | Ismael Chico | ||||||
| 12 | Álex Cacho | 13 | Mateo | ||||||
| 13 | Savu | 15 | Salvi | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Rafael Escobar | ||||||||
| Sanchís Cambra |

