El FC Cartagena hace historia y golea a domicilio, clasificándose por primera vez a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
| CD Tudelano | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asín | 1 | Savu | ||||||
| 2 | Lalaguna | 2 | Dani Ruiz | ||||||
| 3 | Lumbreras | 3 | Riau | ||||||
| 4 | Jonathan | 4 | Marcos Rodríguez | ||||||
| 5 | Marcos Martín | 5 | Astrain | ||||||
| 6 | Reche | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Álex Sánchez | 7 | Antoñito | ||||||
| 8 | David Pérez | 8 | Carlos David | ||||||
| 9 | Martí | 9 | Fernando | ||||||
| 10 | Azpilicueta | 10 | Megías | ||||||
| 11 | Víctor Bravo | 11 | Fede | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Esparza | 14 | De Lerma | ||||||
| 15 | Barbosa | 16 | Menudo | ||||||
| 16 | Pons | 15 | Diego Segura | ||||||
| 12 | Sebastián | 12 | Zurdo | ||||||
| 13 | Zaparain | 13 | Limones | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Carlos Beltrán | Tevenet | ||||||||
| Hermosilla Alaña |

