Primera victoria de la temporada de FC Cartagena, llega en la quinta jornada, y permite al equipo salir de los puestos de descenso y alcanzar el 13º puesto. Como curiosidad el FC Cartagena jugó con la segunda equipación.
| FC Cartagena | UD Almería «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Gazzaniga | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Carmona | ||||||
| 3 | Candelas | 3 | Javi | ||||||
| 4 | Gonzalo | 4 | Joaquín | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Josema | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Selfa | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Pastor | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Azeez | ||||||
| 9 | Montero | 9 | Hicham | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Rubén Sánchez | ||||||
| 11 | Juanlu Hens | 11 | Guirao | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Ayoce | 16 | Rubén Díaz | ||||||
| 15 | Sergio García | 15 | Panadero | ||||||
| 14 | Luque | 14 | Mario | ||||||
| 13 | Manzanares | 12 | Soto | ||||||
| 16 | Laens | 13 | Yeray | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Víctor Fernández | Miguel Rivera | ||||||||
| Navarro Collados |

