El FC Cartagena consigue la primera victoria en casa de la temporada, y además con goleada, y escala hasta la 10ª posición.
| FC Cartagena | UD Almería «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Fernández | 1 | Lara | ||||||
| 2 | Orfila | 2 | Navas | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Martos | ||||||
| 4 | Moisés (c) | 4 | Igor Engonga | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 5 | Javi | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Mario | ||||||
| 7 | Moyita | 7 | Lin | ||||||
| 8 | Vitolo | 8 | Callejón | ||||||
| 9 | Rubén Cruz | 9 | Sergio | ||||||
| 10 | Santi Jara | 10 | Guirao | ||||||
| 11 | Fito Miranda | 11 | Moreno | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Luís Mata | 18 | Darío | ||||||
| 18 | Aketxe | 16 | Siles | ||||||
| 16 | Elady Zorrilla | 15 | Albiar | ||||||
| 13 | Joao Costa | 12 | Urri | ||||||
| 14 | Rui Moreira | 13 | Batalla | ||||||
| 15 | Julio Gracia | 14 | Youness | ||||||
| 17 | Igor Paim | 17 | Toril | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gustavo Munúa | Esteban Navarro | ||||||||
| Caparrós Hernández |

