Primer partido de la temporada 2016-2017 que termina con triunfo del FC Cartagena que le permite arrancar en cuarto lugar.
| FC Cartagena | Linares Deportivo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Lopito | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Jony | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Higinio | ||||||
| 4 | Gonzalo | 4 | Vega | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Llerena | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Cuerva | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Corpas | ||||||
| 8 | Pablo Ortiz | 8 | Francisco Lara | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Casi | ||||||
| 10 | Juanlu Hens | 10 | Gámiz | ||||||
| 11 | Óscar Rico | 11 | Joselu | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sergio García | 15 | Luis Lara | ||||||
| 18 | Arturo | 14 | Sergio | ||||||
| 17 | Chus Hevia | 16 | Cano | ||||||
| 12 | Adama Fofana | 12 | Fermín | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 13 | Arco | ||||||
| 14 | Míchel Zabaco | 17 | Salido | ||||||
| 15 | Óscar Ramírez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Miguel Rivera | ||||||||
| Yuste Querol |
