El FC Cartagena golea y convence ante el Fuenlabrada y se mete en los puestos de promoción de ascenso a Primera División como sexto clasificado, en el mejor momento de la temporada hasta ese momento. Partido retransmitido por Movistar LaLiga y Movistar LaLiga1.
| FC Cartagena | CF Fuenlabrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez (c) | 38 | Morro | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 2 | Pol Valentin | ||||||
| 6 | Bodiger | 14 | Pedro León | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 15 | Pulido | ||||||
| 8 | De Blasis | 16 | Konaté | ||||||
| 10 | Álex Gallar | 17 | Diéguez | ||||||
| 15 | Datković | 19 | Iribas | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 21 | Adrián | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 22 | Mikel Agu | ||||||
| 22 | Delmás | 25 | Bouldini | ||||||
| 23 | Tejera | 27 | Amigo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Okazaki | 11 | Kanté | ||||||
| 21 | Nacho Gil | 12 | Tachi | ||||||
| 25 | Cristóforo | 20 | Ontiveros | ||||||
| 12 | Boateng | 3 | Bravo | ||||||
| 19 | Luna | 9 | Zozulya | ||||||
| 2 | Andújar | 4 | Sotillos | ||||||
| 9 | Ortuño | 10 | Anderson | ||||||
| 13 | Prior | 26 | Altube | ||||||
| 14 | Cayarga | 28 | Gozzi | ||||||
| 18 | Antoñito | 29 | Damián | ||||||
| 27 | Sergio Díaz | 32 | Buer | ||||||
| 28 | Neskes | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Sergio Pellicer | ||||||||
| Pulido Santana |

