El FC Cartagena golea al Girona, uno de los mejores equipos de la categoría, y logra vencer en los dos encuentros consecutivos en casa. La victoria deja a los albinegros en novena posición pero no sirve para recortar distancias con el sexto clasificado. Partido retransmitido por Movistar LaLiga.
| FC Cartagena | Girona FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez (c) | 1 | Juan Carlos | ||||||
| 3 | Alcalá | 4 | Víctor Sánchez | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 7 | Stuani | ||||||
| 6 | Bodiger | 8 | Álex Baena | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 12 | Iván Martín | ||||||
| 8 | De Blasis | 14 | Aleix García | ||||||
| 12 | Boateng | 15 | Juanpe | ||||||
| 15 | Datković | 17 | Juncà | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 24 | Borja García | ||||||
| 21 | Nacho Gil | 38 | Arnau | ||||||
| 22 | Delmás | 41 | Farrés | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Cayarga | 19 | Bustos | ||||||
| 9 | Ortuño | 16 | Pablo Moreno | ||||||
| 25 | Cristóforo | 20 | Pol Lozano | ||||||
| 16 | Okazaki | 10 | Samu Saiz | ||||||
| 28 | Neskes | 13 | Ortolá | ||||||
| 4 | Buffarini | 27 | Gabri | ||||||
| 13 | Prior | 31 | Monjonell | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 32 | Ureña | ||||||
| 23 | Tejera | 34 | Sala | ||||||
| 24 | De la Bella | 36 | Artero | ||||||
| 26 | Farru | ||||||||
| 27 | Sergio Díaz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Míchel | ||||||||
| Milla Alvendiz |

