El FC Cartagena se impone con lo justo en Alfaro para llevarse la primera ronda de Copa del Rey. El gol de Ortuño basta para pasar de ronda.
| CD Alfaro | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinillos | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 3 | Pérez | 3 | Jaime Romero | ||||||
| 7 | Balda | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 8 | Ardanaz | 12 | Hyeok | ||||||
| 9 | Soeiro | 15 | Sangalli | ||||||
| 12 | Albín | 19 | Sadiku | ||||||
| 14 | Ekhi | 22 | Delmás | ||||||
| 15 | Sabaté | 23 | Tejera | ||||||
| 17 | Parada | 26 | Farru | ||||||
| 20 | Aguado | 28 | Neskes | ||||||
| 21 | Jiménez | 32 | Antonio Sánchez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 6 | Albisu | 9 | Ortuño | ||||||
| 10 | Lacruz | 10 | Borja Valle | ||||||
| 18 | Albín | 24 | Jansson | ||||||
| 11 | Arturo Fernández | 20 | Jairo | ||||||
| 16 | Navajas | 36 | Djaka | ||||||
| 2 | Ezquerro | 6 | Datković | ||||||
| 4 | Héctor | 8 | De Blasis | ||||||
| 5 | Noel | 13 | Aarón | ||||||
| 13 | Zabal | 14 | Franchu | ||||||
| 23 | Sasha | 18 | Musto | ||||||
| 33 | Carlos Sánchez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Israel Villarreal | Luis Carrión | ||||||||
| Ávalos Barrera |

