El FC Cartagena cae goleado ante un buen Levante. Los blanquinegros empiezan el partido dando la cara pero un error garrafal defensivo en el primer gol hace que el equipo se descomponga. La permanencia, cada vez más utópica, se coloca a 21 puntos. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| Levante UD | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Fernández | 1 | Campos | ||||||
| 4 | Dela | 5 | Ndiaye | ||||||
| 5 | Elgezabal | 10 | Escriche | ||||||
| 6 | Kochorashvili | 14 | Millán | ||||||
| 8 | Algobia | 17 | Andy | ||||||
| 9 | Romero | 18 | Musto | ||||||
| 11 | Morales | 19 | Aguirregabiria | ||||||
| 16 | Pampín | 20 | Nacho | ||||||
| 20 | Oriol Rey | 21 | Delmás | ||||||
| 24 | Carlos Álvarez | 22 | Kiko Olivas (c) | ||||||
| 31 | Xavi Grande | 24 | Šipčić | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 21 | Lozano | 32 | Daniel Luna | ||||||
| 38 | Espí | 38 | Núñez | ||||||
| 7 | Brugué | 6 | Sergio Guerrero | ||||||
| 10 | Iborra | 9 | Ortuño | ||||||
| 18 | Miquel | 11 | Clemente | ||||||
| 13 | Alfonso | 16 | Pepín Machín | ||||||
| 14 | Cabello | 28 | Jesús Hernández | ||||||
| 19 | Forés | 29 | Checo | ||||||
| 23 | Pablo Martínez | 30 | Jhafets | ||||||
| 29 | Navarro | 33 | El Jebari | ||||||
| 30 | Víctor | 40 | Fuidias | ||||||
| 32 | Primo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julián Calero | Fernández Romo | ||||||||
| Cid Camacho |

