El FC Cartagena vence en la Primera Ronda de la Copa del Rey ante un rival que partía como favorito.
| FC Cartagena | CD Guadalajara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savu | 1 | Álex Campos | ||||||
| 2 | Álex Cacho | 2 | Moyano | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Jesús | ||||||
| 4 | Tarantino | 4 | Espín | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Garrido | ||||||
| 6 | Carlos David | 6 | Zazo | ||||||
| 7 | Diego Segura | 7 | Grasa | ||||||
| 8 | Marcos Rodríguez (c) | 8 | Jairo | ||||||
| 9 | Megías | 9 | Toledo | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Prosi | ||||||
| 11 | Eric López | 11 | Mateo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Antoñito | 15 | Javi López | ||||||
| 14 | Fernando | 16 | Quique | ||||||
| 16 | De Lerma | 14 | Tello | ||||||
| 13 | Limones | 12 | Akrong | ||||||
| 15 | Fede | 13 | Álvaro Campos | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Carlos Pérez | ||||||||
| Rebollo López |

