El FC Cartagena tan solo puede empatar ante un rival de la zona baja y sigueen segunda posición. Partido retransmitido por 7RM.
| Las Palmas Atlético | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martínez | 1 | Marcos Morales | ||||||
| 2 | Marrero | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Jeremy | 3 | Morros | ||||||
| 4 | Álex Suárez | 4 | Alberto Aguilar | ||||||
| 5 | Curbelo | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Santana | 6 | Cordero | ||||||
| 7 | Fabio González | 7 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 8 | Gopar | 8 | Chavero (c) | ||||||
| 9 | Espiau | 9 | Aketxe | ||||||
| 10 | Artiles | 10 | Diego Benito | ||||||
| 11 | Benito | 11 | Kuki Zalazar | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Carlos González | 17 | Rubén Cruz | ||||||
| 16 | Joel | 16 | Cristo Martín | ||||||
| 18 | Ale | 18 | Moussa | ||||||
| 12 | Perdomo | 12 | Josua Mejías | ||||||
| 13 | Guanche | 13 | Pau Torres | ||||||
| 14 | Serbourdin | 14 | Sergio Jiménez | ||||||
| 15 | Kirian Rodríguez | 15 | Gaspar | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Manuel Rodríguez | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Hernández Maeso |

