El FC Cartagena cae goleado de forma clara en Mérida en el debut de Pichi Lucas como entrenador, y cae a la octava posición.
| Mérida UD | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Orlando Quintana | 1 | Alejandro | ||||||
| 2 | Chupri | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Mansilla | 3 | Lusarreta | ||||||
| 4 | Juli Ferrer | 4 | Curro | ||||||
| 7 | Cuevas | 5 | Orlando (c) | ||||||
| 9 | Luciano | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 10 | Carlos Rubén | 7 | Cabrejo | ||||||
| 14 | Segovia | 8 | Carmona | ||||||
| 15 | Fran Miranda | 9 | Molist | ||||||
| 16 | Regino | 10 | Lafuente | ||||||
| 18 | Sabino | 11 | Toledo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 11 | Ismael | 14 | Juvenal | ||||||
| 17 | Jandro | 15 | Chito | ||||||
| 8 | Juan Carlos | 12 | Leo | ||||||
| 13 | Carlos Alberto | 13 | Caballero | ||||||
| 21 | Lupidio | 16 | Maureta | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fabri | Pichi Lucas | ||||||||
| Perdigones Pacheco |

