El FC Cartagena inicia el año 2026 con un empate en Alcorcón, campo complejo. A pesar de adelantarse en el marcador, los albinegros no lo pasan bien, y en la segunda parte el mayor dominio local se transforma en un justo empate. El Cartagena se mantiene sexto, ahora a dos puntos de la promoción y a ocho puntos del líder. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+ y FC Play.
| AD Alcorcón | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayesa | 1 | Iván Martínez | ||||||
| 2 | Pol Domingo | 2 | Marc Jurado | ||||||
| 4 | Rojas | 3 | Nil | ||||||
| 5 | Rai Marchán | 5 | Imanol Baz | ||||||
| 6 | Iván Pérez | 6 | Fidalgo | ||||||
| 8 | Borja Martínez | 9 | Ortuño (c) | ||||||
| 9 | Carmona | 11 | Luismi | ||||||
| 10 | Yael | 14 | Edgar Alcañiz | ||||||
| 11 | Vladys | 15 | Fran Vélez | ||||||
| 15 | Samu | 17 | Kevin Sánchez | ||||||
| 18 | Tarsi | 20 | Diego Gómez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Esteban | 4 | Rubén Serrano | ||||||
| 22 | Raúl Blanco | 16 | Ander Martín | ||||||
| 3 | Nieto | 19 | Chiki | ||||||
| 21 | Rafa | 7 | Calderón | ||||||
| 13 | Martí | 10 | Larrea | ||||||
| 19 | Jordi Pola | 8 | De Blasis | ||||||
| 23 | Navarro | 13 | Lucho García | ||||||
| 24 | Lucas | 18 | Perejón | ||||||
| 28 | Everson | 21 | Chuca | ||||||
| 22 | Nacho | ||||||||
| 23 | Nacho Sánchez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pablo Álvarez | Javi Rey | ||||||||
| Rius Riu |

