El FC Cartagena vuelve a perder en casa encadenando cuatro jornadas sin ganar, y baja a una peligrosa 15ª posición.
| FC Cartagena | Real Betis «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Casto | ||||||
| 2 | Ormazábal | 2 | Pepe | ||||||
| 3 | David Charcos | 3 | Toni | ||||||
| 4 | Juvenal | 4 | Zamora | ||||||
| 5 | Orlando | 5 | Álex Ortiz | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 6 | Cañas | ||||||
| 7 | Cabrejo | 7 | Cañamero | ||||||
| 8 | Sívori (c) | 8 | Rodri | ||||||
| 9 | Molist | 9 | Diego Segura | ||||||
| 10 | Chito | 10 | Parra | ||||||
| 11 | Carmona | 11 | Fran Machado | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 13 | Alejandro | 15 | Mario | ||||||
| 16 | Toledo | 16 | Salva | ||||||
| 14 | Borrell | 14 | Carlos Valverde | ||||||
| 12 | Lusarreta | 12 | Pecci | ||||||
| 15 | Curro | 13 | René | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Francisco Chaparro | ||||||||
| García Moreno |

