El FC Cartagena logra la cuarta victoria consecutiva y asciende a la sexta plaza mirando de cerca los puestos de promoción de ascenso.
| Real Betis «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René | 1 | Caballero | ||||||
| 2 | Pepe | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Isidoro | 3 | Lusarreta | ||||||
| 4 | Zamora | 4 | David Charcos | ||||||
| 5 | Mario | 5 | Orlando | ||||||
| 6 | Álex Ortiz | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 7 | Cañamero | 7 | Cabrejo | ||||||
| 8 | Parra | 8 | Sívori (c) | ||||||
| 9 | Diego Segura | 9 | Toledo | ||||||
| 10 | Machado | 10 | Lafuente | ||||||
| 11 | Rubén Cruz | 11 | Carmona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Carlos Valverde | 16 | Koeman | ||||||
| 12 | Pecci | 14 | Benítez | ||||||
| 14 | Salva | 15 | Molist | ||||||
| 13 | San Miguel | 12 | Alejandro | ||||||
| 15 | Jesús Rubio | 13 | Curro | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Mena | Pichi Lucas | ||||||||
| Cuesta Ferreiro |

