El FC Cartagena logra encadenar tres victorias consecutivas por segunda vez en la temporada, y cuando parecía descolgado se reengancha a la cabeza de la tabla subiendo a la séptima posición.
| FC Cartagena | Racing Portuense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 25 | Wilfred | ||||||
| 2 | Ormazábal | 3 | Óscar Rodríguez | ||||||
| 3 | Curro | 4 | Sambruno | ||||||
| 4 | David Charcos | 7 | Masegosa | ||||||
| 5 | Orlando (c) | 8 | Jorge Herrero | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 9 | Viyuela | ||||||
| 7 | Cabrejo | 10 | Sanlúcar | ||||||
| 8 | Toledo | 12 | Zanotti | ||||||
| 9 | Molist | 14 | Álex Cruz | ||||||
| 10 | Lafuente | 15 | Zúñiga | ||||||
| 11 | Benítez | 18 | Juanfer | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Carmona | 21 | Sergio Narváez | ||||||
| 15 | Juvenal | 17 | Giovanni | ||||||
| 16 | Koeman | 16 | Paulino | ||||||
| 12 | Leo | 1 | Eneko Loinaz | ||||||
| 13 | Alejandro | 11 | Zurdo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pichi Lucas | Carlos Orúe | ||||||||
| Ortiz Blanco |

