El FC Cartagena cosecha su primera derrota en Liga y pierde el liderato en favor del Marbella.
| Racing Portuense | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René | 1 | Caballero | |||||||
| Juanma | 2 | Leo | |||||||
| Julio Puig | 3 | Cabrejo | |||||||
| Merino | 4 | Lusarreta | |||||||
| Suárez | 5 | Roberto Rodríguez | |||||||
| Masegosa | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Zúñiga | 7 | Marco | |||||||
| Jorge Herrero | 8 | Sívori | |||||||
| Zurdo | 9 | Molist | |||||||
| Limones | 10 | Lafuente | |||||||
| Sanlúcar | 11 | Elías | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Jito | 16 | Sabino | |||||||
| Rubio | 15 | Carmona | |||||||
| Pavón | 12 | Martín Caamaño | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Burgueña | David Amaral | ||||||||
| Sánchez Cano |

