El FC Cartagena vence al Portuense que llega cuarto y pisando los talones a los de Montes. Los albinegros se ponen segundos a tan solo dos puntos del Córdoba que sigue líder.
| FC Cartagena | Racing Portuense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Wilfred | |||||||
| 2 | Leo | Juanma | |||||||
| 3 | Óscar Rodríguez | Salido | |||||||
| 4 | Lusarreta | Zanotti | |||||||
| 5 | Orlando | Merino | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Chuchi | |||||||
| 7 | Teo | Masegosa | |||||||
| 8 | Sívori | Zúñiga | |||||||
| 9 | Sabino | Limones | |||||||
| 10 | Chito | Zurdo | |||||||
| 11 | Cabrejo | Jito | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Marco | Rubio | |||||||
| 16 | Molist | Ocaña | |||||||
| 15 | Lafuente | Jorge Herrero | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Montes | José Luis Burgueña | ||||||||
| Moreno Hidalgo |

