El FC Cartagena empata sobre la bocina un partido que tenía prácticamente perdido y jugando con uno menos. El resultado del Europa hace que ni siquiera la victoria hubiera servido a los blanquinegros; por lo tanto los cartageneros se quedan a las puertas de promoción de ascenso y finalizan la temporada. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+, FC Play y La 7.
| FC Cartagena | Betis Deportivo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 31 | Manu | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 3 | Forns | ||||||
| 7 | Rahmani | 4 | Zidane | ||||||
| 8 | De Blasis | 7 | Pablo García | ||||||
| 11 | Luismi | 8 | Dani Pérez | ||||||
| 12 | Eneko Ebro | 18 | Gnangoro | ||||||
| 15 | Jean Jules | 21 | Oreiro | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 22 | Alonso | ||||||
| 18 | Dani Perejón | 27 | Morante | ||||||
| 21 | Benito Ramírez | 35 | Masqué | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 37 | Corralejo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 17 | Rodri | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 20 | Gismera | ||||||
| 9 | Ortuño | 23 | Bladi | ||||||
| 37 | Willy Chatiliez | 14 | Sosu | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 12 | Embalo | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 1 | Germán | ||||||
| 6 | Fidalgo | 2 | Busto | ||||||
| 10 | Larrea | 6 | Robson | ||||||
| 16 | Ander Martín | 19 | Jorge Luis | ||||||
| 24 | Carrascal | 40 | Migue Romero | ||||||
| 35 | Caye Cancela | 45 | N’Goran | ||||||
| 38 | Mikel González | 46 | Rica | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Íñigo Vélez | Daniel Fragoso | ||||||||
| Clemente Manrique |

