El FC Cartagena no pasa del empate ante el Ceuta en un duelo ante un rival de la zona alta, manteniendo la sexta posición.
| FC Cartagena | AD Ceuta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Lledó | ||||||
| 2 | Ormazábal | 2 | Txiqui | ||||||
| 3 | Lusarreta | 3 | Pepe Martínez | ||||||
| 4 | Curro | 5 | Sandro | ||||||
| 5 | Orlando | 12 | Tato | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 14 | Santacruz | ||||||
| 7 | Cabrejo | 15 | Alberto | ||||||
| 8 | Sívori (c) | 16 | Seidi | ||||||
| 9 | Toledo | 20 | Javi Navarro | ||||||
| 10 | Lafuente | 21 | Enzo Noir | ||||||
| 11 | Carmona | 22 | Álvaro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Benítez | 9 | Fran Amado | ||||||
| 12 | Juvenal | 19 | Castells | ||||||
| 16 | Molist | 7 | Berruezo | ||||||
| 13 | Alejandro | 11 | David Fas | ||||||
| 15 | Koeman | 26 | Kiko | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pichi Lucas | Benigno Sánchez | ||||||||
| Martínez Montoro |

