El FC Cartagena termina la primera vuelta con un empate en Ceuta que le mantiene en puestos de promoción, cuarto a tres puntos del líder Córdoba. «Perico» Arango se sienta en el banquillo mientras el club busca sustituto a David Amaral.
| AD Ceuta | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basauri | 1 | Cabrero | |||||||
| Mario | 2 | Leo | |||||||
| Sandro | 3 | Cabrejo | |||||||
| Félix Quero | 4 | Lusarreta | |||||||
| Berruezo | 5 | Orlando | |||||||
| Diego Herrera | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Alfonso | 7 | Chito | |||||||
| Ramírez | 8 | Sívori | |||||||
| Víctor Vía | 9 | Molist | |||||||
| Javi Navarro | 10 | Marco | |||||||
| Juanma | 11 | Sabino | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Nayim | 14 | Elías | |||||||
| De Gomar | 15 | Lafuente | |||||||
| Amezaga | 16 | Carmona | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Orúe | Pedro Arango | ||||||||
| Arcas Piqueres |

