El Cartagonova FC pierde en Ceuta acumulando tres derrotas consecutivas, aunque el descenso está a cinco puntos, la promoción de permanencia está ahora a tan solo dos puntos. Aún así los albinegros son décimos en la tabla.
| AD Ceuta | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiva | Pablo Ancos | ||||||||
| Juanma | Mariano | ||||||||
| Merino | Ico | ||||||||
| Amezaga | Azcárate | ||||||||
| Alain | Gorka Soria | ||||||||
| Navarro | Berruezo | ||||||||
| Kryos | Requena | ||||||||
| Rubén Pazos | Sanromán | ||||||||
| Pedro Ríos | Huegún | ||||||||
| Bautista | Verón | ||||||||
| Marcos Márquez | Jito | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Cabello | Chicha | ||||||||
| Yaqué | Morillas | ||||||||
| Merino | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Nene Montero | Miguel Rivera | ||||||||
| Perdigones Pacheco |

